整车技术参数 |
|||
总质量 | 15995(Kg) | ||
整备质量 | 6660(Kg) | ||
额定载质量 | 9140(Kg) | ||
外型尺寸 | 7700×2500×3200(mm) | ||
驾驶室乘人数 | 3 |
专用部分技术参数 |
|||
罐体外形尺寸(mm) | 4000×2300×1500 | ||
罐体上户容积 | 9.87立方米 | ||
罐体按公告制造实际容积 | 11.7立方米 | ||
喷雾机(打药机)型号 | YL40型 | ||
喷雾机外形尺寸(mm) | 1500×1100×1900 | ||
配套动力(发电机) | 6.5KW柴油发电机 | ||
风机功率 | 2.2KW | ||
液泵形式 | 三缸柱塞泵 | ||
泵机功率 | 1.5kw | ||
喷雾流量 | 10-25L/min | ||
雾普范围 | 50-150um | ||
药泵工作压力 | 1.5-3.5Mpa | ||
喷雾垂直射程(静风) | ≥15m | ||
喷雾水平射程(静风) | ≥30m | ||
喷雾俯仰角度(遥控) | -100-500 | ||
喷雾水平转度(手动) | 3600往返可调 | ||
控制方式 | 手控遥控一体 | ||
喷头数量 | 8个 | ||
作业效率 | 450亩-600亩/小时 | ||
水泵商标 | 威龙牌(国内目前最好的水泵) | ||
雾炮油漆工艺 | 高温喷塑 |
底盘技术参数 |
|||
底盘商标 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | ||
轴距 | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20钢丝胎 | ||
其它配置 | ABS,方向助力,断气刹,原厂空调,电动玻璃 | ||
发动机技术参数 |
|||
发动机型号 | YC4EG170-50 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机功率 | 125(kw) | ||
发动机排量 | 4730(ml) | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类 | 柴油 |
程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
扫路车,洒水扫路车,清洗吸污车,清洗车,吸污车,消防洒水车,洒水车,清扫车,湖北程力国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商 -- 政府定点采购企业!
Copright@2016 www.cljtclw.com All Rights Reserved 鄂ICP备13003924号-271